公園緑地
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
都市名 | text | ||
都市計画区域名 | text | ||
住区基幹公園街区公園箇所数 | text | ||
住区基幹公園街区公園面積(㏊) | text | ||
住区基幹公園近隣公園箇所数 | text | ||
住区基幹公園近隣公園面積(㏊) | text | ||
住区基幹公園地区公園箇所数 | text | ||
住区基幹公園地区公園面積(㏊) | text | ||
都市基幹公園総合公園箇所数 | text | ||
都市基幹公園総合公園面積(㏊) | text | ||
都市基幹公園運動公園箇所数 | text | ||
都市基幹公園運動公園面積(㏊) | text | ||
特殊公園風致公園箇所数 | text | ||
特殊公園風致公園面積(㏊) | text | ||
特殊公園歴史公園箇所数 | text | ||
特殊公園歴史公園面積(㏊) | text | ||
大規模公園広域公園箇所数 | text | ||
大規模公園広域公園面積(㏊) | text | ||
緑地箇所数 | text | ||
緑地面積(㏊) | text | ||
墓園箇所数 | text | ||
墓園面積(㏊) | text | ||
広場箇所数 | text | ||
広場面積(㏊) | text | ||
合計箇所数 | text | ||
合計面積(㏊) | text | ||
開設済み箇所個数 | text | ||
開設済み箇所面積(㏊) | text | ||
都市施設以外の開設都市公園箇所数 | text | ||
都市施設以外の開設都市公園面積(㏊) | text | ||
カントリーパーク※都市計画区域外箇所数 | text | ||
カントリーパーク※都市計画区域外面積(㏊) | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2023年3月14日 |
メタデータ最終更新日時 | 2023年3月14日 |
作成日 | 2023年3月14日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution 4.0 |
Ckan url | https://ckan.pref.akita.lg.jp |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | b49ffba8ecb0bbfeaf88d555b4a609e6 |
Id | 405bd91e-3128-4ab2-a029-21def89b2480 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://ckan.pref.akita.lg.jp/dataset/2d5ffe3e-2f63-4ed5-bb07-6e3b3909d2be/resource/405bd91e-3128-4ab2-a029-21def89b2480/download/050008_r4_06koenryokuchi.csv |
Package id | 2d5ffe3e-2f63-4ed5-bb07-6e3b3909d2be |
Position | 5 |
Resource id | 405bd91e-3128-4ab2-a029-21def89b2480 |
Size | 2.6 KiB |
State | active |
Task created | 2023-03-14 04:09:32.061981 |
Url type | upload |