令和4年度公表分
Dataset description:
八郎湖内のアオコ発生状況をアオコレベル0から6の7段階で示し、公表しているものです。 ※指標値の内容はリンク先を参照ください。 URL:https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/3860
Source: 【秋田県】アオコ発生状況
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 地点番号 | text | ||
| 調査地点 | text | ||
| 2022/6/1 | text | ||
| 2022/6/2 | text | ||
| 2022/6/3 | text | ||
| 2022/6/4 | text | ||
| 2022/6/5 | text | ||
| 2022/6/6 | text | ||
| 2022/6/7 | text | ||
| 2022/6/8 | text | ||
| 2022/6/9 | text | ||
| 2022/6/10 | text | ||
| 2022/6/11 | text | ||
| 2022/6/12 | text | ||
| 2022/6/13 | text | ||
| 2022/6/14 | text | ||
| 2022/6/15 | text | ||
| 2022/6/16 | text | ||
| 2022/6/17 | text | ||
| 2022/6/18 | text | ||
| 2022/6/19 | text | ||
| 2022/6/20 | text | ||
| 2022/6/21 | text | ||
| 2022/6/22 | text | ||
| 2022/6/23 | text | ||
| 2022/6/24 | text | ||
| 2022/6/25 | text | ||
| 2022/6/26 | text | ||
| 2022/6/27 | text | ||
| 2022/6/28 | text | ||
| 2022/6/29 | text | ||
| 2022/6/30 | text | ||
| 2022/7/1 | text | ||
| 2022/7/2 | text | ||
| 2022/7/3 | text | ||
| 2022/7/4 | text | ||
| 2022/7/5 | text | ||
| 2022/7/6 | text | ||
| 2022/7/7 | text | ||
| 2022/7/8 | text | ||
| 2022/7/9 | text | ||
| 2022/7/10 | text | ||
| 2022/7/11 | text | ||
| 2022/7/12 | text | ||
| 2022/7/13 | text | ||
| 2022/7/14 | text | ||
| 2022/7/15 | text | ||
| 2022/7/16 | text | ||
| 2022/7/17 | text | ||
| 2022/7/18 | text | ||
| 2022/7/19 | text | ||
| 2022/7/20 | text | ||
| 2022/7/21 | text | ||
| 2022/7/22 | text | ||
| 2022/7/23 | text | ||
| 2022/7/24 | text | ||
| 2022/7/25 | text | ||
| 2022/7/26 | text | ||
| 2022/7/27 | text | ||
| 2022/7/28 | text | ||
| 2022/7/29 | text | ||
| 2022/7/30 | text | ||
| 2022/7/31 | text | ||
| 2022/8/1 | text | ||
| 2022/8/2 | text | ||
| 2022/8/3 | text | ||
| 2022/8/4 | text | ||
| 2022/8/5 | text | ||
| 2022/8/6 | text | ||
| 2022/8/7 | text | ||
| 2022/8/8 | text | ||
| 2022/8/9 | text | ||
| 2022/8/10 | text | ||
| 2022/8/11 | text | ||
| 2022/8/12 | text | ||
| 2022/8/13 | text | ||
| 2022/8/14 | text | ||
| 2022/8/15 | text | ||
| 2022/8/16 | text | ||
| 2022/8/17 | text | ||
| 2022/8/18 | text | ||
| 2022/8/19 | text | ||
| 2022/8/20 | text | ||
| 2022/8/21 | text | ||
| 2022/8/22 | text | ||
| 2022/8/23 | text | ||
| 2022/8/24 | text | ||
| 2022/8/25 | text | ||
| 2022/8/26 | text | ||
| 2022/8/27 | text | ||
| 2022/8/28 | text | ||
| 2022/8/29 | text | ||
| 2022/8/30 | text | ||
| 2022/8/31 | text | ||
| 2022/9/1 | text | ||
| 2022/9/2 | text | ||
| 2022/9/3 | text | ||
| 2022/9/4 | text | ||
| 2022/9/5 | text | ||
| 2022/9/6 | text | ||
| 2022/9/7 | text | ||
| 2022/9/8 | text | ||
| 2022/9/9 | text | ||
| 2022/9/10 | text | ||
| 2022/9/11 | text | ||
| 2022/9/12 | text | ||
| 2022/9/13 | text | ||
| 2022/9/14 | text | ||
| 2022/9/15 | text | ||
| 2022/9/16 | text | ||
| 2022/9/17 | text | ||
| 2022/9/18 | text | ||
| 2022/9/19 | text | ||
| 2022/9/20 | text | ||
| 2022/9/21 | text | ||
| 2022/9/22 | text | ||
| 2022/9/23 | text | ||
| 2022/9/24 | text | ||
| 2022/9/25 | text | ||
| 2022/9/26 | text | ||
| 2022/9/27 | text | ||
| 2022/9/28 | text | ||
| 2022/9/29 | text | ||
| 2022/9/30 | text | ||
| 2022/10/1 | text | ||
| 2022/10/2 | text | ||
| 2022/10/3 | text | ||
| 2022/10/4 | text | ||
| 2022/10/5 | text | ||
| 2022/10/6 | text | ||
| 2022/10/7 | text | ||
| 2022/10/8 | text | ||
| 2022/10/9 | text | ||
| 2022/10/10 | text | ||
| 2022/10/11 | text | ||
| 2022/10/12 | text | ||
| 2022/10/13 | text | ||
| 2022/10/14 | text | ||
| 2022/10/15 | text | ||
| 2022/10/16 | text | ||
| 2022/10/17 | text | ||
| 2022/10/18 | text | ||
| 2022/10/19 | text | ||
| 2022/10/20 | text | ||
| 2022/10/21 | text | ||
| 2022/10/22 | text | ||
| 2022/10/23 | text | ||
| 2022/10/24 | text | ||
| 2022/10/25 | text | ||
| 2022/10/26 | text | ||
| 2022/10/27 | text | ||
| 2022/10/28 | text | ||
| 2022/10/29 | text | ||
| 2022/10/30 | text | ||
| 2022/10/31 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月18日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月18日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Media type | text/csv |
| Size | 4,092 |
| Ckan url | https://ckan.pref.akita.lg.jp |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | fbdefe2a15fff2e3f212e220984a1393 |
| Id | 76113651-94cf-4020-bb13-2e5518e4e557 |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://ckan.pref.akita.lg.jp/dataset/f65a71ba-b125-4282-948d-f05d978792f4/resource/76113651-94cf-4020-bb13-2e5518e4e557/download/050008_r04_aokohasseijyokyo.csv |
| Package id | f65a71ba-b125-4282-948d-f05d978792f4 |
| Position | 13 |
| Resource id | 76113651-94cf-4020-bb13-2e5518e4e557 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2023-03-18 07:13:07.246296 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 作成日 | 3 年前 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |